Fog
FOG勒索病毒是一种基于STOP/DJVU勒索软件家族的变种,最早于2021年被检测到,主要通过被盗的VPN凭证来入侵网络。FOG起初针对教育和娱乐行业展开攻击,但2024年开始扩大目标,逐渐向金融行业等更高利润的领域发展。该家族的攻击特点是通过“哈希传递” (pass-the-hash) 攻击及暴力破解等手段迅速提升权限,从而获得系统的管理控制权。 在取得访问权限后,FOG会禁用关键安全防护机制,清除系统备份文件(如Veeam和卷影副本),并加密关键文件(例如虚拟机磁盘文件VMDKs),使受害者几乎只能选择支付赎金来恢复数据。这类攻击通常附带“readme.txt”勒索说明,指导受害者通过Tor网络进行支付和协商。 FOG勒索软件的感染机制相对复杂,攻击者常利用网络扫描工具(如Advanced Port Scanner和PsExec)进行网络枚举,并在多个系统间横向移动,甚至使用Rclone等工具进行数据的潜在泄露。在部分金融机构的案例中,Adlumin安全平台通过其诱饵文件检测技术及时检测并隔离了感染设备,有效阻止了勒索病毒的进一步传播。

首次出现时间:
2024-5
攻击方法:
与许多其他勒索软件威胁行为者一样,fog采用双重勒索趋势:在加密组织文件之前窃取数据,然后威胁要在泄露网站上发布被盗数据,作为说服受害者支付赎金的杠杆。
初始访问 FOG勒索病毒已被观察到通过利用被盗的VPN凭证或有效用户凭证来实现初始入侵。
权限提升 在成功入侵网络后,FOG操作人员会对管理员账户执行“哈希传递”(pass-the-hash)攻击。此外,他们还通过暴力破解用户账户、使用自定义PowerShell脚本、提取浏览器和NT目录服务(NTDS.dit)中的密码等方式来提升权限。
持久性 为了保持持久性,该团伙在Windows服务器上建立远程桌面协议(RDP)连接。同时,FOG还会使用凭证填充攻击来劫持其他用户账户,甚至创建新的用户账户以确保持续驻留。他们还利用FileZilla和反向SSH Shell来确保系统内的持久存在。
信息收集 该团伙会在多个主机上部署Metasploit和PsExec。Kroll观察到他们还使用了Advanced Port Scanner、LOLBins、SharpShares和SoftPerfect Network Scanner来收集数据。
规避检测 在被攻陷的Windows服务器上,攻击者会禁用Windows Defender以及多个进程和服务,以避开检测后再部署勒索病毒。FOG还利用Windows API调用来收集系统信息并终止特定进程和服务。勒索病毒会加密各种文件,包括虚拟机磁盘(VMDK),并删除Veeam和Windows卷影副本的备份,随后在加密的文件上添加“.FOG”或“.FLOCKED”后缀。
勒索程序 在勒索病毒执行并加密文件后,会在受影响的目录中留下通常命名为“readme.txt”的勒索说明,提供解密支付指引。说明中包含一个Tor站点链接,用于谈判,并提供聊天界面以讨论赎金及提供被窃文件的证明。赎金要求各不相同,大型组织的赎金需求可能高达数十万美元。
数据泄露 在泄露数据时,FOG勒索团伙通常使用7-Zip、第三方云服务和WinRAR工具。
勒索地址:
自建暗网网站(Tor)
展示页面:
1. 地址:
xbkv2xxxxxxxxxxxcojynrt4h5sgrhkar6whxxxxxxxxxxjnn677jnyd.onion
2. 界面:
3. 解释:
该页面主要用于数据勒索公布
谈判页面:
1. 地址:
xql562evsy7njcsngxxxxxacphc2erzjfecwxxxxxxxxxxtqh26newid.onion
2. 界面:
3. 解释:
该页面主要用于和被勒索者沟通页面
捕获分析:
暂未信息
加密算法:
AES
加密钱包:
暂未信息
受害者勒索金额:
日期 | 被勒索者 | 勒索数据量 |
---|---|---|
2025/03/11 | Wilkinson Rogers | 57 GB |
2025/03/11 | Magnolia Manor | 54.6 GB |
2025/03/06 | Oberlin Cable Co-op | 33 GB |
2025/03/06 | WJCC Public Schools | 27.7 GB |
2025/03/05 | Gitlabs: The 19 biggest gitlabs | |
2025/03/05 | SCOLARO FETTER GRIZANTI & McGOUGH, P.C. | 92.5 GB |
2025/03/04 | Grupo Baston Aerossol | 88.3 GB |
2025/03/04 | Pampili | 36.3 GB |
2025/03/03 | Central McGowan | 23.5 GB |
2025/03/03 | Klesk Metal Stamping Co | 2.2 GB |
2025/02/26 | Gitlabs: Synelixis Solutions, INGV, VMO Holdings | |
2025/02/23 | Gitlabs: Naphix, WDNA, Bayteq | |
2025/02/19 | Haggin Oaks Golf | 29.2 GB |
2025/02/19 | Gitlabs: Next TI, VISEO, Hochschule Trier | |
2025/02/17 | Greencastle-Antrim Senior High School | 7.6 GB |
2025/02/16 | Gitlabs: Acqua development, QBurst, Pamyra.de | |
2025/02/13 | Gitlabs: Omydoo, Ayomi, ADULLACT | |
2025/02/13 | Mozo Grau (mozo-grau.com) | 72.2 GB |
2025/02/12 | 诺特丹大学澳大利亚校区 (nd.edu.au) | 62 GB |
2025/02/12 | Aurora 公立学校 (aurorak12.org) | 171 GB |
2025/02/12 | 圣乔治学院 (saintgeorge.cl) | 5 GB |
2025/02/12 | Hess (hess-gmbh.de) | 6.5 GB |
2025/02/12 | Gitlabs: INGV, Spacemanic, Squeezer-software | |
2025/02/09 | Gitlabs: 布加勒斯特理工大学, Maxvy Technologies Pvt, iRidge Inc. | |
2025/02/07 | Gitlabs: 查尔默斯理工大学, Fligno, 3SS | |
2025/02/07 | Gitlabs: eConceptions, Top Systems, DIEM | |
2025/02/04 | Gitlabs: hemio.de, SOLEIL, Devlion | |
2025/02/03 | Gitlabs: Bolin 气候研究中心, X-lab 组, Madia | |
2025/02/03 | Karadeniz Holding (karadenizholding.com) | 1.5 TB |
2025/02/01 | Gitlabs: PT. ITPRENEUR INDONESIA TECHNOLOGY, GFZ 赫尔姆霍茨地球科学中心, LUA Cof | |
2025/01/31 | Gitlabs: Professional Computer, X-Pans, Propulsion Academy AG | |
2025/01/30 | Gitlabs: Prasaga, HE2B, Kombinat | |
2025/01/29 | Boutin Jones (boutindentino.com) | 180 GB |
2025/01/24 | ELTEK 集团 (eltekgroup.com) | 13 GB |
2025/01/24 | 德拉萨尔高中 (dlshs.org) | 20 GB |
2025/01/23 | Kooijman Vianen (kooijmanvianen.nl) | 25.7 GB |
2025/01/14 | SciTech 服务公司 (scitechservices.com) | 15 GB |
2025/01/14 | Buttery (butterycompany.com) | 1.7 GB |
2025/01/14 | 俄克拉荷马大学 (ou.edu) | 91 MB |
2025/01/11 | OmniRide (omniride.com) | 7.2 GB |
2025/01/07 | Saint-Bar (saintbar.be) | 16.8 GB |
2024/12/26 | Ober Mountain (OberGatlinburg.com) | 14.3 GB |
2024/12/25 | Aroma Housewares Co (Aromaco.com) | 35 GB |
2024/12/23 | RODS Surveying (rods.cc) | 43.5 GB |
2024/12/23 | Forum Architecture & Interior Design (forumarchitecture.com) | 5.7 GB |
2024/12/23 | Gallade Chemical (galladechem.com) | 2.4 GB |
2024/12/23 | Industria e Comercio Jolitex Ltda (jolitex.com) | 23 GB |
2024/12/20 | Village Community School (vcsnyc.org) | 1 GB |
2024/12/20 | Circle Electric (circleelectric.com) | 25.9 GB |
2024/12/20 | EP Holdings (epholdingsinc.com) | 2.7 GB |
2024/12/20 | Schenkelberg - Die Medienstrategen (schenkelberg-druck.de) | 6.8 GB |
2024/12/20 | Howell Township 公立学校 (howell.k12.nj.us) | 14.2 GB |
2024/12/19 | Energy Capital 信用联盟 (eccu.net) | |
2024/12/19 | Jet Edge (jetedgewaterjets.com) | 5 GB |
2024/12/18 | Reliance Connects (relianceconnects.com) | 19 GB |
2024/12/18 | Vroninks Ricker Weyts & Sacre- Notaires (notassoc.be) | 15 GB |
2024/12/17 | SpeedLine Solutions (speedlinesolutions.com) | 6 GB |
2024/12/17 | Ouro Verde (ouroverde.net.br) | 4 GB |
2024/12/16 | Waverley Christian College (wcc.vic.edu.au) | 5 GB |
2024/12/16 | Cognity (cognity.gr) | 36 GB |
2024/12/11 | Planters Telephone Cooperative (planters.net) | about 1 GB |
2024/12/05 | Dorner (dorner-gmbh.de) | 1 GB |
2024/12/03 | Conlin's Pharmacy (conlinspharmacy.com) | 10 GB |
2024/11/29 | Weld Racing (weldracing.com) | 10.1 GB |
2024/11/28 | Chanas Assurances S.A. (chanasassurances.com) | 6 GB |
2024/11/28 | ALLTUB Group (alltub.com) | 20 GB |
2024/11/28 | Bedminster School (bedminsterschool.org) | |
2024/11/28 | WPM Pathology Laboratory (wpmpath.com) | 3 GB |
2024/11/27 | Gruber Tool & Die (grubertool.com) | 8.2 GB |
2024/11/27 | Signal Health Washington (signalhealthwa.com) | 1 GB |
2024/11/26 | Complete Recycling Services (completerecyclingservices.com) | 1.4 GB |
2024/11/26 | Pinnacle Plastic Products (pinnacleplasitcporducts.com) | 5.3 GB |
2024/11/26 | Pioneer Urban Land & Infrastructure (pioneerurban.in) | 10 GB |
2024/11/26 | Marketing Incentives (leinsterappointments.ie) | about 1 GB |
2024/11/26 | Metroline (metrolinedirect.com) | 1.3 GB |
2024/11/21 | Fifteenfortyseven Critical Systems Realty (1547realty.com) | 6 GB |
2024/11/21 | Hogan Mfg (hoganmfg.com) | 10.5 GB |
2024/11/19 | Burkburnett Independent School District | 1 GB |
2024/11/19 | Valley Planing Mill (valleyplaning.com) | 5.6 GB |
2024/11/18 | Waters Truck and Tractor (waterstruck.com) | 3 GB |
2024/11/15 | Vector Transport (vectortransport.com) | 19 GB |
2024/11/06 | Cape Cod Regional Technical High School (capetech.us) | 6 GB |
2024/11/06 | GSR Andrade Architects (gsr-andrade.com) | 65 GB |
2024/10/31 | Askling Car (asklingbil.se) | 2.6 GB |
2024/10/30 | Jillamy (jillamy.com) | 28 GB |
2024/10/30 | SmartSource (smartsource-inc.com) | 81 GB |
2024/10/29 | Jordan 公立学校 (https://www.jordan.k12.mn.us/) | 11 GB |
2024/10/29 | Sage 汽车内饰 (sageautomotiveinteriors.com) | 76 GB |
2024/10/28 | Evergreen SD50 (evergreensd50.com) | 5,1 GB |
2024/10/25 | 常青公立学校 (evergreenps.org) | 5.1GB |
2024/10/25 | 长青当地学区 (evgvikings.org) | 5.1GB |
2024/10/25 | 库卡蒙加谷水区 (cvwdwater.com) | 41GB |
2024/10/24 | 新泽西州价值城市 (valuecitynj.com) | 25GB |
2024/10/24 | 盖茨集团 (getz.com.hk) | 45GB |
2024/10/24 | 阿帕奇米尔斯公司 (apachemills.com) | 27GB |
2024/10/23 | 歌珊中心学区 (gcsny.org) | 10GB |
2024/10/23 | Mar-Bal (mar-bal.com) | 37GB |
2024/10/22 | 林肯大学 (lincolnu.edu) | 10GB |
2024/10/22 | 清除连接 (clearconnection.com) | 71GB |
2024/10/21 | Trimarc 金融 (trimarc.com) | 3GB |
2024/10/21 | 费城通心粉 (philamacaroni.com) | 102GB |
2024/10/21 | 施魏格运输 (schweiger-gmbh.de) | 118GB |
2024/10/18 | 弗洛姆 (FrommBeauty.com) | 16 GB |
2024/10/18 | Ultra Tune (ultratune.com.au) | 3GB |
2024/10/16 | 韦尔克 (welker.com) | 27.6GB |
2024/10/16 | Cordogan Clark 及其同事 (cordoganclark.com) | 107GB |
2024/10/16 | 食品科学公司 (foodsciences.com) | 86GB |
2024/10/15 | 宾夕法尼亚州中部食品银行 | 20GB |
2024/9/20 | 果汁一代 | 10GB |
2024/9/19 | 日出农场 | 30GB |
2024/9/18 | 普伦特克·罗米奇公司 | 250GB |
2024/9/11 | 沃尔特包装公司 | |
2024/9/11 | 克拉尼克国际有限公司 | 469 GB |
2024/8/15 | 海航制造公司 | |
2024/8/6 | 紫霸设计 | 22GB |
2024/8/6 | IOI 有限公司 | 20GB |
2024/8/5 | 赫比国际 | 22GB |
2024/7/29 | 巴斯夫 | 纽内姆 |
2024/7/26 | 冷湖市 | 10GB |
2024/7/25 | 敖德萨学院 | 18GB |
2024/7/22 | 威奇托州立大学应用科学与技术校区 | 10GB |
2024/7/16 | 吉朗路德学院 | 4GB |
2024/7/16 | 阿斯伯里神学院 | 10GB |
2024/7/16 | DJ 项目 | 19.4GB |
2024/7/16 | 电气技术公司 | 95GB |
2024/7/16 | 阿尔文独立学区 | 60GB |
2024/7/16 | 西艾利斯-西密尔沃基学区 | 9.5GB |
2024/7/16 | 阿曼德国科技大学 | 10GB |
谈判记录:
暂未信息
近期攻击案例:
暂未信息
变种演化:
暂未信息
IOC 信息
暂未信息